Confort y Conectividad en Quilpué
- 2 y 3 Dormitorios
- 1 y 2 Baños
- Estacionamientos
Edificio El Retiro se encuentra ubicado en un barrio residencial y consolidado, a solo minutos caminando del Metro y del centro de Quilpué. Su emplazamiento estratégico ha permitido que todos los departamentos posean terrazas con vista privilegiada hacia Quilpué.
- Conserjería
- Sala Multiuso
- Ascensores
- Estacionamientos techados
- Estacionamientos para bicicletas
Pisos de cerámica tipo madera y fotolaminados
Cocina equipada
Ventanas de termopanel
Entorno natural para salir a caminar o andar en bicicleta
El entorno y el hecho de solo ser 39 departamentos permite disfrutar aún más de vivir en la ciudad del sol, entregando una increíble combinación de tranquilidad, seguridad, y una ubicación privilegiada de fácil acceso y con una gran conectividad urbana.
Edificio | Nivel | Uni | Tipo | Útil (m²) | Terrazas (m²) | Total (m²) | Precio Lista (UF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PISO 1 | D 13 | 2D + 2B | 49,96 | 7,48 | 57,44 | 2524 |
A | PISO 1 | D 14 | 2D + 2B | 49,96 | 7,48 | 57,44 | 2524 |
A | PISO 2 | D 24 | 2D + 2B | 49,96 | 7,48 | 57,44 | 2544 |
A | PISO 4 | D 43 | 2D + 2B | 49,96 | 7,48 | 57,44 | 2564 |
B | PISO 1 | D 103 | 2D + 2B | 49,96 | 7,48 | 57,44 | 2574 |
B | PISO 2 | D 203 | 2D + 2B | 49,96 | 7,48 | 57,44 | 2594 |
COTIZA AHORA DEPTO 2D + 2B
Edificio | Nivel | Uni | Tipo | Útil (m²) | Terrazas (m²) | Total (m²) | Precio Lista (UF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PISO 2 | D 22 | 2D + 2B Mariposa | 49,96 | 7,48 | 57,44 | 2598 |
B | PISO 1 | D 102 | 2D + 2B Mariposa | 49,96 | 7,48 | 57,44 | 2628 |
B | PISO 1 | D 104 | 2D + 2B Mariposa | 49,96 | 7,48 | 57,44 | 2628 |
B | PISO 3 | D 302 | 2D + 2B Mariposa | 49,96 | 7,48 | 57,44 | 2688 |
COTIZA AHORA DEPTO 2D + 2B MARIPOSA
Edificio | Nivel | Uni | Tipo | Útil (m²) | Terrazas (m²) | Total (m²) | Precio Lista (UF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PISO 2 | D 21 | 3D + 2B | 67,85 | 7,48 | 75,33 | 3242 |
A | PISO 3 | D 31 | 3D + 2B | 67,85 | 7,48 | 75,33 | 3282 |
A | PISO 3 | D 35 | 3D + 2B | 67,85 | 7,48 | 75,33 | 3282 |
A | PISO 4 | D 41 | 3D + 2B | 67,85 | 7,48 | 75,33 | 3262 |
B | PISO 3 | D 301 | 3D + 2B | 67,85 | 7,48 | 75,33 | 3332 |
B | PISO 3 | D 305 | 3D + 2B | 67,85 | 7,48 | 75,33 | 3332 |
COTIZA AHORA DEPTO 3D + 2B
El entorno y el hecho de solo ser 39 departamentos permite disfrutar aún más de vivir en la ciudad del sol, entregando una increíble combinación de tranquilidad, seguridad, y una ubicación privilegiada de fácil acceso y con una gran conectividad urbana.
Edificio | Nivel | Uni | Tipo | Útil | Terrazas | Total | UF/Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PISO 1 | D 13 | 2D + 2B | 49,96 | 7,48 | 57,44 | 2524 |
A | PISO 1 | D 14 | 2D + 2B | 49,96 | 7,48 | 57,44 | 2524 |
A | PISO 2 | D 24 | 2D + 2B | 49,96 | 7,48 | 57,44 | 2544 |
A | PISO 4 | D 43 | 2D + 2B | 49,96 | 7,48 | 57,44 | 2564 |
B | PISO 1 | D 103 | 2D + 2B | 49,96 | 7,48 | 57,44 | 2574 |
B | PISO 2 | D 203 | 2D + 2B | 49,96 | 7,48 | 57,44 | 2594 |
COTIZA AHORA DEPTO 2D + 2B
Edificio | Nivel | Uni | Tipo | Útil | Terrazas | Total | UF/Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PISO 2 | D 22 | 2D + 2B Mariposa | 49,96 | 7,48 | 57,44 | 2598 |
B | PISO 1 | D 102 | 2D + 2B Mariposa | 49,96 | 7,48 | 57,44 | 2628 |
B | PISO 1 | D 104 | 2D + 2B Mariposa | 49,96 | 7,48 | 57,44 | 2628 |
B | PISO 3 | D 302 | 2D + 2B Mariposa | 49,96 | 7,48 | 57,44 | 2688 |
COTIZA AHORA DEPTO 2D + 2B MARIPOSA
Edificio | Nivel | Uni | Tipo | Útil | Terrazas | Total | UF/Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PISO 2 | D 21 | 3D + 2B | 67,85 | 7,48 | 75,33 | 3242 |
A | PISO 3 | D 31 | 3D + 2B | 67,85 | 7,48 | 75,33 | 3282 |
A | PISO 3 | D 35 | 3D + 2B | 67,85 | 7,48 | 75,33 | 3282 |
A | PISO 4 | D 41 | 3D + 2B | 67,85 | 7,48 | 75,33 | 3262 |
B | PISO 3 | D 301 | 3D + 2B | 67,85 | 7,48 | 75,33 | 3332 |
B | PISO 3 | D 305 | 3D + 2B | 67,85 | 7,48 | 75,33 | 3332 |
COTIZA AHORA DEPTO 3D + 2B
Edificio | Nivel | Uni | Tipo | Útil | Terrazas | Total | UF/Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PISO 1 | D 11 | 3D + 1B | 67,85 | 7,48 | 75,33 | 3222 |
A | PISO 1 | D 15 | 3D + 1B | 67,85 | 7,48 | 75,33 | 3222 |
B | PISO 2 | D 201 | 3D + 1B | 67,85 | 7,48 | 75,33 | 3292 |
B | PISO 2 | D 205 | 3D + 1B | 67,85 | 7,48 | 75,33 | 3292 |